| MOQ: | 10 |
| Standard Packaging: | Packing size of 5 sets: 74*38*29.5cm |
| Delivery Period: | 5-8 work days |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 |
CS09 8 In. 21V Lithium-Ion Brushless Electric Battery Chainsaw
| Packing size of 5 sets | 74*38*29.5cm |
| Single package size | 38.5*14.5*29.5cm |
| 1 set weight | 4-5KGS |
| Parts list | Toolbox*1 / charger*1 / battery*1/guide plate*1 / chain*1 / baffle plate*1/manual*1 |
| Injection system | Semi-automatic injection |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| Standard Packaging: | Packing size of 5 sets: 74*38*29.5cm |
| Delivery Period: | 5-8 work days |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 |
CS09 8 In. 21V Lithium-Ion Brushless Electric Battery Chainsaw
| Packing size of 5 sets | 74*38*29.5cm |
| Single package size | 38.5*14.5*29.5cm |
| 1 set weight | 4-5KGS |
| Parts list | Toolbox*1 / charger*1 / battery*1/guide plate*1 / chain*1 / baffle plate*1/manual*1 |
| Injection system | Semi-automatic injection |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()